Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis - Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.158.963.528,00 | Rp 3.584.743.213,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.634.000,00 | Rp 20.634.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.844.707,00 | Rp 3.281.357,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 943.532.000,00 | Rp 868.209.616,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.828.364,00 | Rp 220.828.364,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.895.287.957,00 | Rp 1.761.289.876,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.128.500,00 | Rp 27.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 940.708.000,00 | Rp 683.000.000,00 |
| Latitude | : | 1.4992909939482353 |
| Longitude | : | 102.09405899047853 |
Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Riau